Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
48 18 22.7 8,61M 172,50M 6.8
45 17 23.5 18,13M 225,00M 6.7
42 19 25 7,25M 123,00M 6
37 8 25.3 4,19M 30,50M 6.2
35 9 24.2 2,67M 10,00M 6
36 14 24.5 2,20M 13,00M 5.7
37 1 25.7 5,21M - 5.9
40 19 24 3,40M 16,50M 5.9
36 9 24.9 - 19,62M 5.7
36 10 23.5 - 17,30M 5.3
37 10 25.2 682K 11,50M 5.7
34 9 25.8 255K 13,00M 5.5
31 7 24.9 1,88M 5,00M 5.8
37 11 26.6 1,37M 6,10M 5.4
45 18 25.1 1,41M 19,50M 5.5
29 5 26.5 1,23M 8,00M 5.4
40 12 23.4 865K 3,00M 5.3
33 12 25.6 582K 21,75M 5.6
36 13 25.4 1,98M 9,00M 5.4
32 3 24.6 - - 5.4
Copiado al portapapeles