Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Isidro Díaz de Mera Escuderos 7 37 5.29 2 0.29 1
Francisco José Hernández Maeso 7 22 3.14 1 0.14 0
Miguel Sesma Espinosa 7 30 4.29 4 0.57 0
Javier Alberola Rojas 6 28 4.67 1 0.17 0
Lluís Bestard Servera 6 29 4.83 0 0 0
Mateo Busquets Ferrer 6 22 3.67 0 0 0
Ricardo De Burgos Bengoetxea 6 26 4.33 2 0.33 0
Víctor García Verdura 6 22 3.67 1 0.17 0
Jon Ander González Esteban 6 31 5.17 2 0.33 0
Juan Martínez Munuera 6 21 3.5 0 0 0
José Luis Munuera Montero 6 17 2.83 0 0 1
Manuel Jesús Orellana Cid 6 32 5.33 1 0.17 0
Alejandro Quintero González 6 29 4.83 5 0.83 1
José María Sánchez Martínez 6 27 4.5 0 0 1
Jesús Gil Manzano 5 29 5.8 0 0 0
Alejandro José Hernández Hernández 5 30 6 2 0.4 0
Carlos Muñiz Muñoz 5 18 3.6 0 0 0
Miguel Ángel Ortiz Arias 5 16 3.2 2 0.4 1
Adrián Cordero Vega 4 23 5.75 0 0 1
César Soto Grado 3 13 4.33 1 0.33 1
Miguel Ángel Chua Ortiz 1 6 6 0 0 0
Copiado al portapapeles