| # | Equipo | Pts | J | DIF | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 11 | +34 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 |
| 2 |
|
30 | 12 | +21 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 |
| 3 |
|
28 | 11 | +14 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 |
Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 905 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
|
|
10 | 723 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
|
|
3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
12 | 957 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | |
|
|
10 | 697 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 1073 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
|
|
7 | 227 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
|
|
6 | 435 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
|
|
6 | 351 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Pases clave
/partido
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Real Madrid
36
FC Barcelona
29
Atlético de Madrid
11
Athletic Club de Bilbao
8
Valencia
6
Real Sociedad
2
Deportivo de la Coruña
1
Sevilla
1
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
15 agosto 2026
Fecha de final
30 mayo 2027
Lugar
España