William Osula
Estadísticas
William Osula
Estadísticas
#10
Estadísticas globales
Partidos jugados
117
Titularidades
40
Entra en juego
76
Cambios
32
Goles
21
Asistencias
5
Tarjetas amarillas
7
Tarjetas rojas
1
Estadísticas principales por club
| Newcastle | 61 | 12 | 4 | 40 | 16 | 2 | 0 |
| Sheff Utd | 29 | 3 | 0 | 18 | 10 | 4 | 0 |
| Derby | 20 | 5 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 |
| Dinamarca | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 65 | 9 | 1 | 44 | 17 | 5 | 0 |
| Liga Uno | 16 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| Copa de liga | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Copa FA | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Championship | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
43%
9
Goles con la derecha
43%
9
Goles dentro del área
95%
20
Goles de cabeza
14%
3
Goles fuera del área
5%
1
Goles de penalti
0%
0
Goles de falta
0%
0