Premier League
Resúmenes de partidos
Team of the week
| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 158 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
|
|
8 | 179 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
|
|
10 | 324 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 7 | |
|
|
8 | 569 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
|
|
10 | 888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | |
|
|
7 | 467 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | |
|
|
7 | 154 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
6 | 521 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Pases clave
/partido
Regates completados
/partido
Paradas realizadas
/partido
Top 8 ganadores
Liverpool
20
Manchester United
20
Arsenal
14
Manchester City
10
Everton
9
Aston Villa
7
Chelsea
6
Sunderland
6
| Temporada | Ganadores | Segundos |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
21 agosto 2026
Fecha de final
30 mayo 2027
Lugar
Inglaterra