Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Benjamin Amsili 6 26 4.33 0 0 2
Simon Cochais 6 24 4 0 0 1
Axel Dupays 6 21 3.5 1 0.17 0
Malik El Meddah 6 22 3.67 0 0 0
Sabri Ghedhab Rembliere 6 16 2.67 0 0 0
Fridolin Gilles 6 19 3.17 2 0.33 1
François Guillard 6 22 3.67 1 0.17 0
Tawbane Kani 6 14 2.33 2 0.33 0
Amara Koné 6 18 3 2 0.33 0
Aaron Madore 6 16 2.67 2 0.33 0
Julien Mamet 6 18 3 1 0.17 1
Enzo More 6 19 3.17 1 0.17 1
Corentin Paya 6 22 3.67 2 0.33 0
Lukas Puzilewicz 6 25 4.17 2 0.33 1
Pierre Renaudeau 6 17 2.83 2 0.33 0
Simon Amzallag 5 17 3.4 1 0.2 2
Quentin Barrier 5 15 3 1 0.2 1
Lucas Baudon 5 14 2.8 0 0 0
Hamza Belbachir 5 24 4.8 0 0 0
Yanis Benkada 5 21 4.2 0 0 0
Theo Benoit 5 18 3.6 0 0 0
Bilel Benssalah 5 15 3 0 0 0
Marius Blaise 5 14 2.8 0 0 0
Eliott Bunel 5 14 2.8 0 0 1
Gabriel Chiaffitella 5 18 3.6 1 0.2 0
Sébastien Decitre 5 17 3.4 0 0 0
Elian Douart 5 22 4.4 3 0.6 1
Clément Fediaczko 5 17 3.4 2 0.4 0
Romain Filipe Fernandes 5 18 3.6 1 0.2 0
Louis Flachot 5 10 2 0 0 0
Noa Fonteneau 5 20 4 3 0.6 0
Alexandre Frappreau 5 16 3.2 2 0.4 1
Maxens Froger 5 13 2.6 0 0 0
Hugo Garcia 5 32 6.4 1 0.2 0
Sebastian Henry 5 17 3.4 0 0 0
Robin Hingrand 5 23 4.6 0 0 0
Samy Hiri 5 12 2.4 0 0 1
Clément Jablonski 5 22 4.4 0 0 0
Valentin Kihn 5 14 2.8 0 0 2
Axel Laine 5 16 3.2 1 0.2 0
William Laplagne 5 11 2.2 0 0 0
Raphael Larsonneur 5 15 3 0 0 0
Thomas Lévêque 5 23 4.6 2 0.4 2
Valentin Ougier 5 18 3.6 1 0.2 1
Dany Reault 5 10 2 0 0 0
Clement Repesse 5 12 2.4 0 0 1
Julien Roblez 5 15 3 1 0.2 0
Antoine Verecque 5 30 6 1 0.2 1
Kevin Barbin 4 17 4.25 3 0.75 0
Thibau Castex 4 13 3.25 0 0 0
Lakhdar El Bedoui 4 11 2.75 0 0 2
Quentin Fourel 4 12 3 0 0 0
Paul Garo 4 10 2.5 0 0 0
Djessi Hernandez 4 19 4.75 1 0.25 1
Armand Lafage 4 24 6 0 0 0
Louis Lungeri 4 19 4.75 0 0 1
Luka Merlen 4 15 3.75 0 0 0
Nathan Olejniczak 4 19 4.75 1 0.25 1
Ruben Puyalt 4 12 3 1 0.25 0
Alexandre Vallez 4 22 5.5 0 0 1
Nolhan Zermane 4 16 4 2 0.5 0
Maxime Crestani 3 11 3.67 0 0 0
Morgann Delhaye 3 14 4.67 2 0.67 2
Alexis Guillon 3 8 2.67 0 0 0
Amaury Janvier 3 11 3.67 0 0 1
Edouard Morganti 3 12 4 0 0 0
Julien Obert 3 14 4.67 0 0 0
Louison Olivier 3 7 2.33 0 0 0
Nicolas Philippe 3 15 5 0 0 1
Julien Rouquette 3 12 4 0 0 0
Rafael Tournelle 3 18 6 0 0 2
Clément Visbecq 3 13 4.33 0 0 0
Siham Benmahammed 2 7 3.5 0 0 0
Morgane Chignard 2 5 2.5 0 0 0
Henri Dutech Perez 2 6 3 0 0 0
Romy Fournier 2 5 2.5 1 0.5 1
Hassan Taouil 2 9 4.5 0 0 1
Adam Benssalah 1 2 2 0 0 0
Willy Bertolotti 1 4 4 1 1 0
Thierry Bouille 1 3 3 0 0 1
Dorian Cresci 1 2 2 0 0 0
Mathieu Delaloy 1 1 1 0 0 0
Arthur Fabre 1 6 6 1 1 0
Esteban Gomez 1 2 2 0 0 0
Clemence Goncalves 1 4 4 0 0 0
Maxime Jamet 1 3 3 0 0 0
Guillaume Janin 1 1 1 0 0 1
Jean-Baptiste Jeannot 1 4 4 0 0 0
Agathe Kocher 1 4 4 0 0 1
Charlène Laur 1 3 3 0 0 0
Julien Laverdan 1 3 3 0 0 0
Cédric Le Paih 1 2 2 0 0 0
Emmanuel Michelet 1 2 2 0 0 0
Alexandre Monmarche 1 3 3 0 0 0
Fabrice Phelippeau 1 6 6 0 0 0
Romain Rétif 1 4 4 0 0 1
Émeline Rochebilière 1 5 5 0 0 0
Yassir Touil 1 4 4 1 1 0
Copiado al portapapeles