| ⌀ nota | Jugador | PJ | Min. | Goles | A | Cor. | EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 2649 | 7 | 6 | 2 | 19 | 38 | 30 | |
|
|
6 | 489 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
|
|
34 | 1581 | 13 | 2 | 19 | 10 | 3 | 5 | |
|
|
20 | 870 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 13 | |
|
|
16 | 605 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
3 | 103 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
7 | 434 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
30 | 2114 | 6 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
|
|
28 | 1560 | 3 | 0 | 11 | 10 | 13 | 20 | |
|
|
23 | 1482 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | 27 |
Mejores jugadores
Paradas realizadas
/partido
Actualidad
Tipo
campeonato
Género
masculino
Fecha de inicio
09 agosto 2020
Fecha de final
26 febrero 2021
Lugar
Brasil